Calendario Laboral Logrono 2024
     Enero
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 1 de Enero.Año nuevo
- 6 de Enero.Epifanía del Señor
Febrero
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
Marzo
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 28 de Marzo.Jueves Santo
- 29 de Marzo.Viernes Santo
Abril
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 1 de Abril.Lunes de Pascua
Mayo
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 1 de Mayo.Día del Trabajo
Junio
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 9 de Junio.Día de La Rioja(se traslada al lunes)
- 11 de Junio.San Bernabé
Julio
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
Agosto
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 15 de Agosto.Asunción de la Virgen
Septiembre
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
- 21 de Septiembre.San Mateo
     
 Octubre
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 12 de Octubre.Fiesta Nacional Española
Noviembre
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 1 de Noviembre.Día de Todos los Santos
Diciembre
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 
- 6 de Diciembre.Día de la Constitución Española
- 25 de Diciembre.Navidad