Calendario Laboral Caceres 2022
     Enero
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   |   |   |   |   |   | 
 
- 1 de Enero.Año nuevo
 - 6 de Enero.Epifanía del Señor
 
Febrero
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 |   |   |   |   |   |   | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
Marzo
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
Abril
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
- 14 de Abril.Jueves Santo
 - 15 de Abril.Viernes Santo
 - 23 de Abril.San Jorge
 
Mayo
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |   |   |   |   |   | 
 
- 1 de Mayo.Día del Trabajo(se traslada al lunes)
 - 27 de Mayo.Fiestas de San Fernando
 
Junio
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
Julio
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
 
Agosto
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
- 15 de Agosto.Asunción de la Virgen
 
Septiembre
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
- 8 de Septiembre.Día de Extremadura
 
Octubre
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |   |   |   |   |   |   | 
 
- 12 de Octubre.Fiesta Nacional Española
 
       
 Noviembre
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |   |   |   |   | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
- 1 de Noviembre.Día de Todos los Santos
 
Diciembre
 | L | M | X | J | V | S | D | 
|---|
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
- 6 de Diciembre.Día de la Constitución Española
 - 8 de Diciembre.Inmaculada Concepción
 - 25 de Diciembre.Natividad del Señor(se traslada al lunes)